纳典羟基丙烯酸树脂
纳典羟基丙烯酸树脂 | ||||||||
分类 | 外观 | 色泽max(Fe-Co) | 粘度25℃ (×104mpa.s) |
固含(%)±2 | 酸 值(mgKOH/g) | 羟 值(固体计) | 主要用途 | 性能特点 |
ND-5001 | 清澈透明 | 1 | 0.25-0.45 | 50 | 3.0-6.0 | 43 | 塑胶及金属用PU银粉漆、色漆 | 低羟值,耐候性好,银粉排布及润湿分散性好,银粉漆、色漆通用,与部分热塑性丙烯酸相溶 |
ND-5002 | 清澈透明 | 1 | 0.4-0.6 | 60 | 3.0-6.0 | 60 | 摩托车漆用树脂 | 干速快,光泽高,耐候性好及保光保色性 |
ND-5050A | 清澈透明 | 1 | 0.4-0.5 | 50 | 2.0-5.0 | 60 | 铝粉漆、底色漆 | 干燥速度快、银粉排列好、耐候性好、可用于单组份或双组份 |
ND-5050 | 清澈透明 | 1 | 0.4-0.6 | 50 | 2.0-6.0 | 60 | 铝粉漆、底色漆 | 银粉排列好、润湿分散性好 |
ND-5065 | 清澈透明 | 1 | 0.3-0.6 | 63 | 3.0-8.0 | 90 | PU色漆和罩光漆 | 光泽高、丰满度好,韧性好,综合性能佳 |
ND-5016A | 清澈透明 | 1 | 0.3-0.6 | 65 | 3.0-8.0 | 85 | 木器漆、汽车修补漆 | 丰满度高、光泽高、硬度高、机械性能佳 |
ND-5065-60 | 清澈透明 | 1 | 0.2-0.4 | 60 | 3.0-8.0 | 100 | 汽车修补漆 | 高硬度,高光泽,通用性广 |
ND-5053 | 清澈透明 | 1 | 0.5-0.8 | 70 | 3.0-8.0 | 100 | 汽车修补漆 | 光泽高,鲜映性好,耐候性优 |
ND-5005 | 清澈透明 | 1 | 0.4-0.8 | 65 | 4.0-10.0 | 100 | 木器漆、汽车修补漆 | 丰满度高、光泽高、硬度高、颜料润湿分散性好。 |
ND-5019 | 清澈透明 | 1 | 0.2-0.5 | 70 | 3.0-10.0 | 105 | 汽车修补漆、工程机械漆 | E10改性,干性快,光泽高,丰满度好 |
ND-5072 | 清澈透明 | 1 | 0.4-0.7 | 70 | 2.0-7.0 | 150 | 汽车修补漆、工程机械漆 | 光泽高,硬度高,耐候性好 |
ND-5075 | 清澈透明 | 1 | 0.8-1.2 | 75 | 3.0-9.0 | 125 | PU色漆和罩光漆 | 高固低粘,丰满度好,流平性、好光泽高 |
上一篇: 中海油羟基丙烯酸树脂
下一篇: 纳典羟基丙烯酸树脂ND-5008