纳典热塑性丙烯酸树脂
纳典热塑性丙烯酸树脂 | ||||||||
编号 | 外观 | 色泽max(Fe-Co) | 粘度25℃ (×104mpa.s) |
固含(%)±2 | 酸 值(mgKOH/g) | Tg(℃) | 主要用途 | 性能特点 |
ND-6052 | 清澈透明 | 1 | 0.7-1.2 | 53 | 3.0-6.0 | 50 | 硬塑胶漆 | 密着好、光泽高、通用性好 |
ND-6062 | 清澈透明 | 1 | 0.5-0.7 | 55 | 3.0-6.0 | 61 | 硬塑胶漆 | 光泽、流平、混容性 |
ND-6060 | 清澈透明 | 1 | 1.6-1.9 | 50 | 0-3.0 | 60 | 塑胶UV底漆、PU底、橡胶底油 | 光泽高、银粉白度好、层间附着好、可镭雕 |
ND-6166 | 清澈透明 | 1 | 2.0-4.0 | 50 | 1.0-3.0 | 66 | 塑胶UV底漆 | 耐湿热、不咬底、层间附着好,可镭雕 |
ND-6069 | 清澈透明 | 1 | 1.5-2.5 | 50 | 1.0-3.0 | 60 | 塑胶UV底漆 | 银粉排布性优,耐醇性、耐磨性好 |
ND-6459 | 清澈透明 | 1 | 3.0-4.0 | 45 | 0-1.0 | 87 | 塑胶UV底漆 | 与CAB、NC混容性好,耐醇、耐湿热、层间附着好 |
ND-6092 | 清澈透明 | 1 | 1.1-1.5 | 50 | 1.0-4.0 | 92 | 硬塑胶漆用喷漆 | 不掉银、高耐醇、高硬度、耐磨、密着好 |
ND-6098 | 清澈透明 | 1 | 1.0-2.5 | 50 | 1.0-2.5 | 96 | 耐醇机壳漆 | 与CAB、NC混容性好,耐醇性好、硬度高、施工性能好 |
ND-6119A | 清澈透明 | 1 | 0.4-0.6 | 50 | 1.0-10.0 | 50 | 油性外墙漆 | 光泽高、耐候性好,干性适中 |
ND-6008A | 清澈透明 | 1 | 0.2-0.4 | 50 | 10.0-14.0 | 50 | 水泥划线漆 | 颜料润湿分散性好、硬度高 |
ND-6119 | 清澈透明 | 1 | 0.4-0.7 | 50 | 2.0-6.0 | 59 | 集装箱、工程机械、防腐 | 光泽高,防流挂性好,耐候性及耐盐雾性好 |
ND-6009A | 清澈透明 | 1 | 0.6-0.8 | 50 | 0-1.0 | 65 | 自干塑胶银粉底漆 | 快干、硬度、铝粉定向性、PU重涂性 |
上一篇: 中海油热塑性丙烯酸树脂
下一篇: 常州院热塑性丙烯酸树脂