欧宝迪木器漆
产品名称 | 固含量(%) | 粘度 (mPas) | PH值 | MFFT (℃) | 硬度 | 类型 | 性能特点 |
UC90 | 34.0-36.0 | 20-200 | 7.5-8.5 | 35 | 130 | PES/PU | UC80的自交联版本,高耐划伤和耐磨性能,很好的附着力 |
UC84 | 34.0-36.0 | 20-200 | 7.5-8.5 | 42 | 105 | PC/PU | 在木器、塑料、金属上有很好的附着力,出色的抗划伤性,抗粘连性及耐碱、耐水性,硬度提升快 |
AC 2514 | 42.0-44.0 | 30-300 | 7.0-8.0 | 16 | 80 | 自交联,出色的打磨性,快速干燥,极佳的耐手汗性,良好的耐化学性 | |
AC 2518 | 47.0-49.0 | 500-4000 | 7.5-8.5 | 0 | 15 | 自交联,出色的抗粘连性,户外耐久性 | |
AC 2524 | 47.0-49.0 | 2000-8000 | 7.5-8.5 | 17 | 65 | 自交联,具有出色的耐化学性,用于有色漆时具有抗粘连性,一般性用途 | |
AC 2714 | 43.0-45.0 | 30-300 | 8.0-9.0 | 50 | AC2514的改进型产品,最好的疏水、疏油平衡型,在清漆和色漆体系中均具有优异的耐化学品性,快干 | ||
AC 2742 | 47.0-49.0 | 2000-4000 | 7.5-8.5 | 45 | 自交联,核壳结构树脂,优异的耐绿茶、红酒、咖啡性,对木材有很好的封闭性能;在塑料上具有很好的附着力 | ||
AC 3600 | 40.0-42.0 | 20-200 | 7.5-8.5 | 0 | 多相自交联丙烯酸分散体,罐内清透型、暖木效果、流动性及流平性特别好,优异的抗粘连性同时兼备非常低的成膜温度,耐候性好,用于工业家具漆、亮光清漆、以及户外细木工涂装 | ||
H 595 | 29.0-31.0 | 20-35 | 7.5-9.0 | 0 | 非常精细的颗粒,“水溶胶”类型的乳胶,具有良好的渗透性,可用作保护底漆 | ||
上一篇: ND-02B水性聚氨酯乳液
下一篇: 水溶性聚酯树脂ND-7736