欧宝迪水性木器漆树脂
欧宝迪水性木器漆树脂特点
欧宝迪树脂UC90 高耐磨 耐划伤
欧宝迪树脂UC84 硬度 银排
欧宝迪树脂AC2514 快干 打磨性 耐手汗
欧宝迪树脂AC2518 户外
欧宝迪树脂AC2524 高光白
欧宝迪树脂AC2714 2514升级版 快干 硬度
欧宝迪树脂AC 2742 封闭性
欧宝迪树脂AC3600 户外 亮光清漆
欧宝迪树脂H595 修色 渗透性
欧宝迪水性木器漆树脂参数
| 产品名称 固含量(%) 粘度(mpas) PH值 MFFT(℃) 硬度(s) 类型 | ||||||
| UC 80 | 34,0 – 36,0 | 20 – 200 | 7,0 – 8,0 | 35 | 100 | PES/PU |
| UC 84 | 34,0 – 36,0 | 20 – 200 | 7,5 – 8,5 | 42 | 105 | PC/PU |
| UC 90 | 34,0 – 36,0 | 20 – 200 | 7,5 – 8,5 | 35 | 130 | PES/PU |
| UC 150 | 45,0 – 47,0 | 20 – 500 | 7,5 – 8,5 | 8 | 70 | AC/PES/PU |
产品名称 固含量(%) 粘度(mpas) PH值 MFFT(℃) 硬度(s)
| AC 25142 | 42,0 – 44,0 | 30 – 300 | 7,0 – 8,0 | 16 | 80 |
| AC 2523 | 47,0 – 49,0 | 500 – 4000 | 7,5 – 8,5 | 0 | 45 |
| AC 25381 | 47,0 – 49,0 | 2000 – 8000 | 7,5 – 8,5 | 17 | 65 |
| AC 2714 | 43,0 – 45,0 | 30 – 300 | 8,0 – 9,0 | 50 | 105 |
| AC 2737 | 44,0 – 46,0 | 1000 – 4000 | 8,0 – 9,0 | 0 | |
| AC 2742 | 47,0 – 49,0 | 2000 – 4000 | 7,5 – 8,5 | 45 | |
| AC 3600* | 40,0 – 42,0 | 20 – 200 | 7,5 – 8,5 | 0 |
